TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. FENERBAHÇE | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 21 |
2. GALATASARAY | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 19 |
3. YUKATEL ADANA DEMİRSPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 14 |
4. BEŞİKTAŞ | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 |
5. TRABZONSPOR | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 12 |
6. KASIMPAŞA | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 14 | -1 | 12 |
7. ATAKAŞ HATAYSPOR | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 6 | 5 | 11 |
8. ÇAYKUR RİZESPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 11 |
9. MONDİHOME KAYSERİSPOR | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
10. BITEXEN ANTALYASPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
11. TÜMOSAN KONYASPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
12. EMS YAPI SİVASSPOR | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
13. CORENDON ALANYASPOR | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
14. MKE ANKARAGÜCÜ | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 |
15. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
16. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 6 |
17. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 |
18. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 4 |
19. İSTANBULSPOR | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 |
20. YILPORT SAMSUNSPOR | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 1 |
Puan Durumu Tablosu
-
Yusuf Polat Büyük Karagümrük yürüyüşü
-
Hasan KARAAHMETOĞLU ATMACA'NIN GÜCÜ BU KADAR....KALİTE FARK YARATTI...
-
Bayram Arif TURAN Olmadı Saltuk Deniz
-
Fatih Sultan KAR Rize Denince Aklıma!
-
İsmet KÖSOĞLU AKP li Vekilin TBMM Kartı
-
Hüseyin TERZİ Çay ve fındıkta durum vahim!
-
Gündoğdu YILDIRIM Filede Başarı
-
Semra Sakarya VEBAL…
-
Osman KÖSEOĞLU Bir Çayımız Vardı, Oda Elimizden Gidiyor!
-
Ali KASAP 2023- 2024 Ders Yılı Başlarken.
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
-
Rizespor- Fenerbahçe Maçına TFF’ den Skandal Atama!
-
Mikail Üzümcü: "Benim Olduğum Yerde Başarısızlık Olmaz"
-
Taraftarium24 Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izle Şifresiz Justin Tv Jestyayın Selçuk Spor Başakşehir Fenerbahçe maçını canlı izle
-
Çaykur “çaykur’da lojman saltanı” paylaşımını yalanladı
-
Çaykur Rizespor Tarih Yazacak
- Süper LigOP
- 1EYÜPSPOR718
- 2TEKSÜT BANDIRMA SPOR715
- 3KOCAELİSPOR715
- 4BODRUM714
- 5MANİSA FUTBOL KULÜBÜ712
- 6AHLATCI ÇORUM712
- 7ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ711
- 8GÖZTEPE711
- 9GENÇLERBİRLİĞİ711
- 10ERZURUMSPOR79
- 11ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR79
- 12SAKARYASPOR78
- 13ADANASPOR76
- 14BOLUSPOR76
- 15BITEXEN GİRESUNSPOR75
- 16ALTAY75
- 17TUZLASPOR74
- 18ÜMRANİYESPOR72

